Technische Daten
| Preis | 46.880 € |
|---|---|
| Fahrzeugzustand | Tageszulassung |
| Fahrzeugtyp | Cabrio/Roadster |
| Kilometerstand | 150 km |
| Hubraum | 1498 cm³ |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
| Verbrauch (WLTP) | 6,7 l/100km (kombiniert) 8,4 l/100km (Innenstadt) 5,8 l/100km (Stadtrand) 6,6 l/100km (Landstraße) 7,0 l/100km (Autobahn) |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | 152 g/km (komb.) |
![]() |
|
| Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.930 €/Jahr |
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.622 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 1.140 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 4.332 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 157 €/Jahr |
| Anzahl Sitzplätze | 4 |
| Anzahl Türen | 2/3 |
| Getriebe | Automatik |
| Erstzulassung | 06.2024 |
| Farbe | Schwarz |
| Klimaanlage | ja |
| Innentyp | Vollleder |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |





























